Papildoma informacija
Matmenys (cm): | 37x33x56 |
---|---|
Atliekų dėžės talpa (litrai): | 35 |
Žiočių plotis (mm): | 240 |
Galia (W): | 460 |
– „Turbo boost“ – papildomas smulkinimo našumas: paspaudus „Turbo“ jungiklį smulkinimo našumas padidėja 30 % (KOBRA 240 Turbo modeliuose).
– Superpotenciali maitinimo sistema: didelės apkrovos grandininė pavara su plieniniais krumpliaračiais, kurie užtikrina patikimumą ir atsparumą nusidėvėjimui.
– 24 val. nepertraukiamo veikimo variklis su šilumine apsauga, dirbantis be perkaitimo ir stabdymo aušinimui pertraukų.
– Anglinio grūdinto plieno pjovimo peiliai nejautrūs popieriaus sąvaržoms ir spaustukams.
– Energy Smart® energijos taupymo režimas.
– Automatinis paleidimas ir sustabdymas valdomas elektroniniu sensoriumi su pristabdytos veiksenos funkcija.
– Saugos priemonės: automatiškai sustoja išėmus ir (arba) prisipildžius smulkinimo atliekų dėžei.
– Patogiai išimama smulkinimo atliekų dėžė.
– Ekologiškas: nereikia plastikinių maišų smulkinimo atliekoms.
– NSA EPL sąrašas (HS-6 modelis)
Modelis | Smulkinimo dydis (mm) | Naikinamų lapų skaičius* (A4, 80 g/m²) | Saugumo lygis (DIN 66399) |
Kobra 240 SS5 | 5,8 | 22-24 | P-2, O-2, T-2, E-2 |
Kobra 240 SS4 | 3,8 | 20-22 | P-2, O-2, T-2, E-2 |
Kobra 240 SS2 | 1,9 | 11-13 | P-3, T-3, E-2 |
Kobra 240 C4 | 3,5 x 30 | 12-14 | P-4, T-4, E-3, F-1 |
Kobra 240 C2 | 1,9 x 15 | 9-11 | P-5, T-5, E-4, F-2 |
Kobra 240 HS | 0,8 x 9,5 | 5-6 | P-6, T-6, F-3 |
Kobra 240 HS-6 | 0,8 x 5 | 3-4 | P-7, F-3 |
Kobra 240 SS5 Turbo | 5,8 | 40-44 | P-2, O-2, T-2, E-2 |
Kobra 240 SS4 Turbo | 3,8 | 25-26 | P-2, O-2, T-2, E-2 |
Kobra 240 C4 Turbo | 3,5 x 30 | 19-21 | P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 |
Kobra 240 C2 Turbo | 1,9 x 15 | 14-16 | P-5, T-5, E-4, F-2 |
*Naikinamų lapų skaičius priklauso nuo elektros tinklo įtampos, popieriaus storio, kokybės ir grūdėtumo, aplinkos temperatūros bei pjaustymo peilių pakankamo tepimo.
Matmenys (cm): | 37x33x56 |
---|---|
Atliekų dėžės talpa (litrai): | 35 |
Žiočių plotis (mm): | 240 |
Galia (W): | 460 |